Grafik Bulanan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024

Grafik Tahunan Peraturan Perundang-undangan

Grafik Status Produk Hukum

Grafik Statistik Produk Hukum Perkategori

Grafik Statistik Produk Hukum Perbidang

Tahunan Peraturan Perundang-undangan

NO PRODUK HUKUM TAHUN
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1823 1821 1820 1819 1818
1 Peraturan Daerah 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Peraturan Bupati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Katalog 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Naskah Akademik 1 2 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rekomendasi Kajian 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Keputusan Bupati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Instruksi Bupati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Surat Edaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grafik Pengunjung JDIH